亚洲情色快播,自慰蜜汁喷泄当众,日本三级一个人一次演员,欲乳乱妇第章梅开二春岳,www精品国产一区二区,一二三四视频在线播放社区,亚洲伊人伊成久久人综合网,美女警花第一次好紧陈玉莹

    POM德國巴斯夫H2320-006擠出注射成型

  • 作者:聚福集團 2019-07-31 10:04 2000
  • 進入店鋪 QQ咨詢
    Ultraform? H 2320 006 物性表
    基本信息	
    黃卡編號	
    E36632-531676E41871-233585E36632-531675
    特性	
    高分子量
    用途	
    厚壁配件(部件)
    機構評級	
    EC 1907/2006 (REACH)
    RoHS 合規性	
    RoHS 合規
    形式	
    顆粒
    加工方法	
    擠出注射成型
    多點數據	
    Isochronous Stress vs. Strain (ISO 11403-1)Isothermal Stress vs. Strain (ISO 11403-1)Secant Modulus vs. Strain (ISO 11403-1)Shear Modulus vs. Temperature (ISO 11403-1)Specific Heat vs. Temperature (ISO 11403-2)Specific Volume vs Temperature (ISO 11403-2)Viscosity vs. Shear Rate (ISO 11403-2)
    樹脂ID (ISO 1043)	
    POM
    物理性能	額定值	單位制	測試方法
    密度	1.40	g/cm3	ISO 1183
    溶化體積流率(MVR) (190°C/2.16 kg)	2.90	cm3/10min	ISO 1133
    收縮率			ISO 294-4
        垂直流動方向	2.1	%	ISO 294-4
        流動方向	2.1	%	ISO 294-4
    吸水率			ISO 62
        飽和, 23°C	0.80	%	ISO 62
        平衡, 23°C, 50% RH	0.20	%	ISO 62
    硬度	額定值	單位制	測試方法
    球壓硬度 (H 358/30)	135	MPa	ISO 2039-1
    機械性能	額定值	單位制	測試方法
    拉伸模量	2600	MPa	ISO 527-2
    拉伸應力 (屈服)	64.0	MPa	ISO 527-2/50
    拉伸應變 (屈服)	11	%	ISO 527-2/50
    標稱拉伸斷裂應變	30	%	ISO 527-2/50
    拉伸蠕變模量 1(1000 hr)	1300	MPa	ISO 899-1
    沖擊性能	額定值	單位制	測試方法
    簡支梁缺口沖擊強度			ISO 179/1eA
        -30°C	5.5	kJ/m2	ISO 179/1eA
        23°C	6.0	kJ/m2	ISO 179/1eA
    簡支梁**口沖擊強度			ISO 179/1eU
        -30°C	200	kJ/m2	ISO 179/1eU
        23°C	260	kJ/m2	ISO 179/1eU
    熱性能	額定值	單位制	測試方法
    熱變形溫度 (1.8 MPa, 未退火)	95.0	°C	ISO 75-2/A
    熔融溫度	166	°C	ISO 11357-3
    線形熱膨脹系數 - 流動 (23 到 55°C)	1.2E-4	cm/cm/°C	ISO 11359-2
    較高使用溫度 - short cycle operation	100	°C	
    補充信息	額定值		測試方法
    Automotive Materials (> 1.00 mm)	Pass		FMVSS 302
    ISO Type	POM-K, M-GNR, 01-002		ISO 9988-1
    注射	額定值	單位制	
    Screw Speed		mm/sec	
    電氣性能	額定值	單位制	測試方法
    表面電阻率	1.0E+13	ohms	IEC 60093
    體積電阻率	1.0E+15	ohms·cm	IEC 60093
    相對電容率 (1 MHz)	3.80		IEC 60250
    耗散因數 (1 MHz)	5.0E-3		IEC 60250
    漏電起痕指數 (解決方案 A)	600	V	IEC 60112
    可燃性	額定值	單位制	測試方法
    UL 阻燃等級 (1.60 mm)	HB		UL 94
    注射	額定值	單位制	
    干燥溫度	100	°C	
    干燥時間	3.0	hr	
    建議的較大水分含量	0.20	%	
    料斗溫度	200	°C	
    料筒后部溫度	200	°C	
    料筒中部溫度	200	°C	
    料筒前部溫度	200	°C	
    射嘴溫度	200	°C	
    加工(熔體)溫度	190 到 230	°C	
    模具溫度	60.0 到 120	°C

    本公司自成立以來;以重誠信,**,優服務,與客戶建立長久的互惠互利的合作關系!主要營銷產品有,尼龍PA6 PA66 PA12 PA46 PA8T PA9T POM PP PBT PET PC PEEK PTFE PPSU PBI ABS PC/ABS PPO 質量**!歡迎訂購!


    產品價格:1.00 元/個 起
    發貨地址:廣東東莞包裝說明:不限
    產品數量:100000.00 個產品規格:KG
    信息編號:122461284公司編號:14556383
    Q Q號碼:346572342
    聚福集團 廖大慶先生 經理認證郵箱認證認證 認證 13751212769
    相關產品:FR50,70G30,SK605,100P,500P
    本頁鏈接:http://m.166lh.com/wvs122461284.html
    以上信息由企業自行發布,該企業負責信息內容的完整性、真實性、準確性和合法性。免費黃頁網對此不承擔任何責任。 馬上查看收錄情況: 百度 360搜索 搜狗