亚洲情色快播,自慰蜜汁喷泄当众,日本三级一个人一次演员,欲乳乱妇第章梅开二春岳,www精品国产一区二区,一二三四视频在线播放社区,亚洲伊人伊成久久人综合网,美女警花第一次好紧陈玉莹

    SA645GrB鋼板化學(xué)成分及力學(xué)性能

  • 作者:河南潤(rùn)祿貿(mào)易有限公司 2019-06-19 11:38 1590
  • 進(jìn)入店鋪 在線咨詢
    一 舞鋼SA645GrB低溫容器板適用范圍:
        SA645GrB對(duì)應(yīng)5Ni,屬于低溫容器板,本標(biāo)準(zhǔn)適用于奧氏體化、淬火、回火和油轉(zhuǎn)退火的5%和5.5%的鎳合金鋼板。主要供低溫或深冷溫度下焊接壓力容器之用。
    二 SA645GrB鋼板化學(xué)成分元素表
     元素      C            Mn         P          S          Si                 Ni           Cr                  Mo
    A級(jí)       0.13      0.3-0.6    0.025    0.025     0.2-0.4        4.8-5.2                      0.2-0.35 
    B級(jí)       0.13      0.9-1.5     0.020   0.010    0.15-0.30     5.0-6.0     0.1-1.0        0.1-0.3       
                  AL                N                               
    A級(jí)      0.02-0.12     0.02
    B級(jí)      0.02-0.05      0.01                     
      
    三 SA645GrB鋼板抗拉屈服,標(biāo)距伸長(zhǎng)率百分比%
    級(jí)別    屈服強(qiáng)度                 抗拉強(qiáng)度                       2in(50mm)標(biāo)距伸長(zhǎng)率
    A         65(450)              95-115(655-795)                                                                                  
    B         85(590)             100-120(690-830)
    
    
    
    
    四 SA645GrB沖擊試驗(yàn)
    夏比V形缺口試驗(yàn)應(yīng)按A20/A20M標(biāo)準(zhǔn)的一般要求進(jìn)行。試樣的縱軸應(yīng)垂直于鋼板的終軋方向。除非另有協(xié)議,試驗(yàn)應(yīng)在-275℉(170℃)的溫度下進(jìn)行。每個(gè)試樣與缺口相對(duì)的一面上應(yīng)有不小于0.015in.(0.38mm)的側(cè)向擴(kuò)展。以ft-lbf(J)表示的能量吸收值和以剪切率百分率表示的斷口形貌應(yīng)予記錄并作為資料寫(xiě)入報(bào)告。
    五 沖擊溫度:
    A級(jí)鋼? -220℉(-140℃)
    ?????? ?B級(jí)鋼? -320℉(-195℃)
    

    我們公司是舞鋼較大的現(xiàn)貨庫(kù)存經(jīng)銷商,公司常年備舞鋼、武鋼、安鋼、新余、濟(jì)鋼、興澄庫(kù)存28000噸。公司于2014年初在舞鋼投資1500萬(wàn)建成約50000平米的鋼鐵加工廠,目前擁有HEC-G4m*14m數(shù)控切割機(jī)4臺(tái)、HEC-G6m*14m數(shù)控切機(jī)4臺(tái)、2500噸液壓機(jī)1臺(tái)、KH-500焊機(jī)30臺(tái),剪板機(jī)(4米寬)一臺(tái),可以根據(jù)用戶*的產(chǎn)品進(jìn)行各種規(guī)格、不同幾何形狀的鋼材切割件加工。
    		
    新入**貨源一手資源 張儷(微信) 							
    鋼種	牌號(hào)	規(guī)格(mm)	塊數(shù)	重量(T)	產(chǎn)地	倉(cāng)庫(kù)	備注
    美標(biāo)容器板	SA387Gr11CL2	6*2000*12000	7	7.913 	新鋼	本庫(kù)	正+回+A578/B探傷
    美標(biāo)容器板	SA387Gr11CL2	6*2200*12000	7	8.704 	新鋼	本庫(kù)	正+回+A578/B探傷
    美標(biāo)容器板	SA387Gr11CL2	8*2000*12000	12	18.086 	新鋼	本庫(kù)	正+回+A578/B探傷
    美標(biāo)容器板	SA387Gr11CL2	8*2200*12000	7	11.605 	新鋼	本庫(kù)	正+回+A578/B探傷
    美標(biāo)容器板	SA387Gr11CL2	10*2000*12000	9	16.956 	新鋼	本庫(kù)	正+回+A578/B探傷
    美標(biāo)容器板	SA387Gr11CL2	10*2200*12000	10	20.724 	新鋼	本庫(kù)	正+回+A578/B探傷
    美標(biāo)容器板	SA387Gr11CL2	10*2500*12000	10	23.550 	湘鋼	本庫(kù)	正+回+A578/B探傷
    美標(biāo)容器板	SA387Gr11CL2	12*2000*12000	12	27.130 	湘鋼	本庫(kù)	正+回+A578/B探傷
    美標(biāo)容器板	SA387Gr11CL2	12*2200*12000	8	19.895 	湘鋼	本庫(kù)	正+回+A578/B探傷
    美標(biāo)容器板	SA387Gr11CL2	14*2000*12000	10	26.376 	湘鋼	本庫(kù)	正+回+A578/B探傷
    美標(biāo)容器板	SA387Gr11CL2	14*2200*12000	10	29.014 	湘鋼	本庫(kù)	正+回+A578/B探傷
    美標(biāo)容器板	SA387Gr11CL2	14*2300*12000	5	15.166 	新鋼	本庫(kù)	正+回+A578/B探傷
    美標(biāo)容器板	SA387Gr11CL2	14*2500*12000	6	19.782 	新鋼	本庫(kù)	正+回+A578/B探傷
    美標(biāo)容器板	SA387Gr11CL2	16*2000*12000	4	12.058 	新鋼	本庫(kù)	正+回+A578/B探傷
    美標(biāo)容器板	SA387Gr11CL2	16*2000*12000	5	15.072 	湘鋼	本庫(kù)	正+回+A578/B探傷
    美標(biāo)容器板	SA387Gr11CL2	16*2200*12000	10	3*8 	新鋼	本庫(kù)	正+回+A578/B探傷
    美標(biāo)容器板	SA387Gr11CL2	16*2200*12000	8	26.527 	湘鋼	本庫(kù)	正+回+A578/B探傷
    美標(biāo)容器板	SA387Gr11CL2	18*2000*12000	3	10.174 	新鋼	本庫(kù)	正+回+A578/B探傷
    美標(biāo)容器板	SA387Gr11CL2	18*2200*12000	1	3.730 	新鋼	本庫(kù)	正+回+A578/B探傷
    美標(biāo)容器板	SA387Gr11CL2	18*2500*12000	1	4.239 	新鋼	本庫(kù)	正+回+A578/B探傷
    美標(biāo)容器板	SA387Gr11CL2	20*2000*12000	2	7.536 	新鋼	本庫(kù)	正+回+A578/B探傷
    美標(biāo)容器板	SA387Gr11CL2	20*2000*12000	6	22.608 	湘鋼	本庫(kù)	正+回+A578/B探傷
    美標(biāo)容器板	SA387Gr11CL2	20*2200*8100	3	8.393 	新鋼	本庫(kù)	正+回+A578/B探傷
    美標(biāo)容器板	SA387Gr11CL2	20*2200*12000	4	16.579 	新鋼	本庫(kù)	正+回+A578/B探傷
    美標(biāo)容器板	SA387Gr11CL2	20*2200*12000	11	45.593 	湘鋼	本庫(kù)	正+回+A578/B探傷
    美標(biāo)容器板	SA387Gr11CL2	20*2400*12000	3	13.565 	新鋼	本庫(kù)	正+回+A578/B探傷
    美標(biāo)容器板	SA387Gr11CL2	20*2400*9000	3	10.174 	新鋼	本庫(kù)	正+回+A578/B探傷
    美標(biāo)容器板	SA387Gr11CL2	20*2500*12000	4	18.840 	新鋼	本庫(kù)	正+回+A578/B探傷
    美標(biāo)容器板	SA387Gr11CL2	22*2200*12000	2	9.119 	新鋼	本庫(kù)	正+回+A578/B探傷
    美標(biāo)容器板	SA387Gr11CL2	22*2000*12000	4	16.579 	新鋼	本庫(kù)	正+回+A578/B探傷
    美標(biāo)容器板	SA387Gr11CL2	26*2400*12000	1	5.878 	新鋼	本庫(kù)	正+回+A578/B探傷
    美標(biāo)容器板	SA387Gr11CL2	26*2400*10000	2	11.756 	新鋼	本庫(kù)	正+回+A578/B探傷
    美標(biāo)容器板	SA387Gr11CL2	26*2500*9500	1	4.847 	新鋼	本庫(kù)	正+回+A578/B探傷
    美標(biāo)容器板	SA387Gr11CL2	26*2500*11800	1	6.021 	新鋼	本庫(kù)	正+回+A578/B探傷
    美標(biāo)容器板	SA387Gr11CL2	26*2500*12000	1	6.123 	新鋼	本庫(kù)	正+回+A578/B探傷
    美標(biāo)容器板	SA387Gr11CL2	28*2300*12000	1	6.066 	新鋼	本庫(kù)	正+回+A578/B探傷
    美標(biāo)容器板	SA387Gr11CL2	30*2300*12000	1	6.500 	新鋼	本庫(kù)	正+回+A578/B探傷
    美標(biāo)容器板	SA387Gr11CL2	32*2200*6600	1	3.647 	新鋼	本庫(kù)	正+回+A578/B探傷
    美標(biāo)容器板	SA387Gr11CL2	32*2200*12000	2	13.263 	新鋼	本庫(kù)	正+回+A578/B探傷
    美標(biāo)容器板	SA387Gr11CL2	32*2200*11130	1	6.151 	新鋼	本庫(kù)	正+回+A578/B探傷
    美標(biāo)容器板	SA387Gr11CL2	6*2200*12000	60	74.606 	湘鋼	本庫(kù)	正+回+A578/B探傷
    美標(biāo)容器板	SA387Gr11CL2	6*2000*12000	50	56.520 	湘鋼	本庫(kù)	正+回+A578/B探傷
    美標(biāo)容器板	SA387Gr11CL2	10*2200*12000	20	41.448 	湘鋼	本庫(kù)	正+回+A578/B探傷
    美標(biāo)容器板	SA387Gr11CL2	10*2300*12000	12	25.999 	湘鋼	本庫(kù)	正+回+A578/B探傷
    美標(biāo)容器板	SA387Gr11CL2	12*2000*12000	15	37.303 	湘鋼	本庫(kù)	正+回+A578/B探傷
    美標(biāo)容器板	SA387Gr11CL2	12*2200*12000	10	24.869 	湘鋼	本庫(kù)	正+回+A578/B探傷
    美標(biāo)容器板	SA387Gr11CL2	12*2300*12000	8	20.799 	湘鋼	本庫(kù)	正+回+A578/B探傷
    美標(biāo)容器板	SA387Gr11CL2	16*2500*12000	3	11.304 	湘鋼	本庫(kù)	正+回+A578/B探傷
    美標(biāo)容器板	SA387Gr11CL2	20*2200*12000	8	3*8 	湘鋼	本庫(kù)	正+回+A578/B探傷
    美標(biāo)容器板	SA387Gr11CL2	20*2300*12000	9	38.999 	湘鋼	本庫(kù)	正+回+A578/B探傷
    美標(biāo)容器板	SA387Gr11CL2	20*2500*12000	12	56.520 	湘鋼	本庫(kù)	正+回+A578/B探傷
    美標(biāo)容器板	SA387Gr11CL2	22*2500*12000	6	31.086 	湘鋼	本庫(kù)	正+回+A578/B探傷
    美標(biāo)容器板	SA387Gr11CL2	22*2200*12000	7	31.915 	湘鋼	本庫(kù)	正+回+A578/B探傷
    合 計(jì)			419	1073.624812			
    容器板	15CrMoR	8*2200*12000	12	19.896	湘鋼	本庫(kù)	正+回+II探
    容器板	15CrMoR	10*2000*12000	7	13.65	湘鋼	本庫(kù)	正+回+II探
    容器板	15CrMoR	10*2200*12000	10	20.72	湘鋼	本庫(kù)	正+回+II探
    容器板	15CrMoR	14*2000*12000	8	21.104	湘鋼	本庫(kù)	正+回+II探
    容器板	15CrMoR	16*2000*12000	10	30.14	湘鋼	本庫(kù)	正+回+II探
    容器板	15CrMoR	16*2200*12000	15	49.74	湘鋼	本庫(kù)	正+回+II探
    容器板	15CrMoR	20*2000*12000	16	61.648	湘鋼	本庫(kù)	正+回+II探
    容器板	15CrMoR	18*2200*12000	9	33.664	湘鋼	本庫(kù)	正+回+II探
    容器板	15CrMoR	20*2200*12000	14	59.332	湘鋼	本庫(kù)	正+回+II探
    容器板	15CrMoR	20*2000*12000	8	30.824	湘鋼	本庫(kù)	正+回+II探
    容器板	15CrMoR	20*2200*12000	8	33.904	湘鋼	本庫(kù)	正+回+II探
    容器板	15CrMoR	20*2300*12000	8	34.728	湘鋼	本庫(kù)	正+回+II探
    容器板	15CrMoR	20*2500*12000	8	38.528	湘鋼	本庫(kù)	正+回+II探
    合 計(jì)			133	447.878			
    容器板	Q345R(R-HIC)	10*2200*12000	2	2.29	興澄	本庫(kù)	正火+I探+試驗(yàn)報(bào)告
    容器板	Q345R(R-HIC)	10*2200*10800	1	1.931	興澄	本庫(kù)	正火+I探+試驗(yàn)報(bào)告
    容器板	Q345R(R-HIC)	10*2200*10000	1	1.787	興澄	本庫(kù)	正火+I探+試驗(yàn)報(bào)告
    容器板	Q345R(R-HIC)	12*2200*12000	3	7.677	興澄	本庫(kù)	正火+I探+試驗(yàn)報(bào)告
    容器板	Q345R(R-HIC)	12*2500*8000	1	2.908	興澄	本庫(kù)	正火+I探+試驗(yàn)報(bào)告
    容器板	Q345R(R-HIC)	12*2500*12000	2	5.816	興澄	本庫(kù)	正火+I探+試驗(yàn)報(bào)告
    容器板	Q345R(R-HIC)	14*2200*12000	1	2.974	興澄	本庫(kù)	正火+I探+試驗(yàn)報(bào)告
    容器板	Q345R(R-HIC)	14*2200*6250	1	1.549	興澄	本庫(kù)	正火+I探+試驗(yàn)報(bào)告
    容器板	Q345R(R-HIC)	14*2500*12000	2	6.758	興澄	本庫(kù)	正火+I探+試驗(yàn)報(bào)告
    容器板	Q345R(R-HIC)	16*2500*12000	2	7.748	興澄	本庫(kù)	正火+I探+試驗(yàn)報(bào)告
    容器板	Q345R(R-HIC)	16*2200*10400	1	2.954	興澄	本庫(kù)	正火+I探+試驗(yàn)報(bào)告
    容器板	Q345R(R-HIC)	16*2200*12000	7	23.863	興澄	本庫(kù)	正火+I探+試驗(yàn)報(bào)告
    容器板	Q345R(R-HIC)	18*2200*6650	1	2.12	興澄	本庫(kù)	正火+I探+試驗(yàn)報(bào)告
    容器板	Q345R(R-HIC)	18*2200*12000	2	7.648	興澄	本庫(kù)	正火+I探+試驗(yàn)報(bào)告
    容器板	Q345R(R-HIC)	20*2200*12000	2	8.476	興澄	本庫(kù)	正火+I探+試驗(yàn)報(bào)告
    容器板	Q345R(R-HIC)	22*2200*12000	7	32.571	興澄	本庫(kù)	正火+I探+試驗(yàn)報(bào)告
    容器板	SA516Gr70(R-HIC)	44*1800*7500	1	4.526	舞鋼	本庫(kù)	正火+I探+試驗(yàn)報(bào)告
    容器板	SA516Gr70(R-HIC)	44*1800*7500	1	4.526	舞鋼	本庫(kù)	正火+I探+試驗(yàn)報(bào)告
    容器板	SA516Gr70(R-HIC)	10*2000*10000	3	4.71	舞鋼	本庫(kù)	正火+I探+試驗(yàn)報(bào)告
    容器板	SA516Gr70(R-HIC)	10*2200*12000	6	12.432	舞鋼	本庫(kù)	正火+I探+試驗(yàn)報(bào)告
    容器板	SA516Gr70(R-HIC)	10*2200*11000	2	3.799	舞鋼	本庫(kù)	正火+I探+試驗(yàn)報(bào)告
    容器板	SA516Gr70(R-HIC)	12*2500*12000	4	11.304	舞鋼	本庫(kù)	正火+I探+試驗(yàn)報(bào)告
    容器板	SA516Gr70(R-HIC)	14*2200*12000	6	17.406	舞鋼	本庫(kù)	正火+I探+試驗(yàn)報(bào)告
    容器板	SA516Gr70(R-HIC)	16*2200*12000	8	26.528	舞鋼	本庫(kù)	正火+I探+試驗(yàn)報(bào)告
    容器板	SA516Gr70(R-HIC)	18*2200*12000	5	18.65	舞鋼	本庫(kù)	正火+I探+試驗(yàn)報(bào)告
    容器板	SA516Gr70(R-HIC)	20*2200*12000	2	8.29	舞鋼	本庫(kù)	正火+I探+試驗(yàn)報(bào)告
    容器板	SA516Gr70(R-HIC)	20*2000*12000	5	18.84	舞鋼	本庫(kù)	正火+I探+試驗(yàn)報(bào)告
    容器板	SA516Gr70(R-HIC)	30*2200*12000	3	18.651	舞鋼	本庫(kù)	正火+I探+試驗(yàn)報(bào)告
    容器板	SA516Gr70(R-HIC)	40*2200*12000	1	8.29	舞鋼	本庫(kù)	正火+I探+試驗(yàn)報(bào)告
    容器板	SA516Gr70(HIC)	22*1500*12000	6	16.008	舞鋼	本庫(kù)	正火+I探+試驗(yàn)報(bào)告
    容器板	Q245R(R-HIC)	12*2200*12000	4	10.236	舞鋼	本庫(kù)	正火+I探+試驗(yàn)報(bào)告
    容器板	Q245R(R-HIC)	14*2500*12000	4	13.516	舞鋼	本庫(kù)	正火+I探+試驗(yàn)報(bào)告
    容器板	Q245R(R-HIC)	12*2200*12000	4	11.896	舞鋼	本庫(kù)	正火+I探+試驗(yàn)報(bào)告
    容器板	Q245R(R-HIC)	16*2200*12000	6	20.454	舞鋼	本庫(kù)	正火+I探+試驗(yàn)報(bào)告
    容器板	Q245R(R-HIC)	16*2500*12000	4	15.496	舞鋼	本庫(kù)	正火+I探+試驗(yàn)報(bào)告
    容器板	Q245R(R-HIC)	18*2500*12000	3	13.035	舞鋼	本庫(kù)	正火+I探+試驗(yàn)報(bào)告
    容器板	Q245R(R-HIC)	18*2200*12000	4	15.296	舞鋼	本庫(kù)	正火+I探+試驗(yàn)報(bào)告
    容器板	Q245R(R-HIC)	20*2500*12000	4	19.264	舞鋼	本庫(kù)	正火+I探+試驗(yàn)報(bào)告
    容器板	Q245R(R-HIC)	20*2200*12000	4	16.952	舞鋼	本庫(kù)	正火+I探+試驗(yàn)報(bào)告
    容器板	Q345R(R-HIC)	20*2200*12000	8	33.904	舞鋼	本庫(kù)	正火+I探+試驗(yàn)報(bào)告
    容器板	Q345R(R-HIC)	20*2500*12000	5	24.08	舞鋼	本庫(kù)	正火+I探+試驗(yàn)報(bào)告
    容器板	Q345R(R-HIC)	18*2200*12000	8	30.592	舞鋼	本庫(kù)	正火+I探+試驗(yàn)報(bào)告
    容器板	Q345R(R-HIC)	18*2500*12000	5	21.725	舞鋼	本庫(kù)	正火+I探+試驗(yàn)報(bào)告
    容器板	Q345R(R-HIC)	16*2500*12000	7	27.118	舞鋼	本庫(kù)	正火+I探+試驗(yàn)報(bào)告
    容器板	Q345R(R-HIC)	16*2200*12000	8	27.272	舞鋼	本庫(kù)	正火+I探+試驗(yàn)報(bào)告
    容器板	Q345R(R-HIC)	14*2200*12000	8	23.792	舞鋼	本庫(kù)	正火+I探+試驗(yàn)報(bào)告
    容器板	Q345R(R-HIC)	14*2500*12000	8	27.032	舞鋼	本庫(kù)	正火+I探+試驗(yàn)報(bào)告
    容器板	Q345R(R-HIC)	12*2200*12000	5	10.725	舞鋼	本庫(kù)	正火+I探+試驗(yàn)報(bào)告
    容器板	Q345R(R-HIC)	30*2200*12000	3	18.963	舞鋼	本庫(kù)	正火+I探+試驗(yàn)報(bào)告
    容器板	Q345R(R-HIC)	22*2200*12000	4	18.612	舞鋼	本庫(kù)	正火+I探+試驗(yàn)報(bào)告
    合計(jì)			195	692.99			
    


    產(chǎn)品價(jià)格:面議
    發(fā)貨地址:河南平頂山包裝說(shuō)明:不限
    產(chǎn)品數(shù)量:100.00 噸產(chǎn)品規(guī)格:不限
    信息編號(hào):118151184公司編號(hào):15040884
    河南潤(rùn)祿貿(mào)易有限公司 張儷女士 經(jīng)理認(rèn)證郵箱認(rèn)證認(rèn)證 認(rèn)證 15639014636
    相關(guān)產(chǎn)品:鋼板,容器板,耐磨板,高強(qiáng)板
    本頁(yè)鏈接:http://m.166lh.com/wvs118151184.html
    以上信息由企業(yè)自行發(fā)布,該企業(yè)負(fù)責(zé)信息內(nèi)容的完整性、真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性。免費(fèi)黃頁(yè)網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何責(zé)任。 馬上查看收錄情況: 百度 360搜索 搜狗