亚洲情色快播,自慰蜜汁喷泄当众,日本三级一个人一次演员,欲乳乱妇第章梅开二春岳,www精品国产一区二区,一二三四视频在线播放社区,亚洲伊人伊成久久人综合网,美女警花第一次好紧陈玉莹

    珀金埃爾默C18分析柱N9303852美國PE耗材,Brownlee HRes C18分析柱,用于HRes?快速LC的Brownlee柱(粒徑1.9μm),貨號N9303852,美國PE液相色譜實驗室用配件耗材。
    
    珀金埃爾默C18分析柱N9303852美國PE耗材 
    
    珀金埃爾默C18分析柱N9303852美國PE耗材產品參數:
    中文名稱:美國珀金埃爾默Brownlee HRes C18分析柱
    英文名稱:Analytical DB C18 1.9 #m 30 mm x 2.1 mm 
    貨  號:N9303852
    品  牌:PerkinElmer、珀金.埃爾默、美國PE
              用于LC液相色譜
    
    珀金埃爾默C18分析柱N9303852美國PE常用貨號:
    N9303718	Validated C1 Column 5 #m 150 x 4.6 mm	LC
    N9303719	Validated C1 Column 5 #m 250 x 4.6 mm	LC
    N9303720	Validated C1 Column 5 #m 150 x 4.6 mm	LC
    N9303721	Validated C1 Column 5 #m 250 x 4.6 mm	LC
    N9303722	Validated C1 Guard Cart. 10 x 4.6 mm	LC
    N9303723	Validated C4 Guard Cart. 10 x 4.6 mm	LC
    N9303852	Analytical DB C18 1.9 #m 30 mm x 2.1 mm	LC
    N9303853	Analytical DB C18 1.9 #m 50 mm x 2.1 mm	LC
    N9303854	Analytical DB C18 1.9 #m 100 mm x 2.1 mm	LC
    N9303861	Analytical DB C18 3 #m 30 mm x 4.6 mm	LC
    N9303862	Analytical DB C18 3 #m 50 mm x 4.6 mm	LC
    N9303863	Analytical DB C18 3 #m 100 mm x 4.6 mm	LC
    N9303864	Analytical DB C18 5 #m 50 mm x 4.6 mm	LC
    N9303865	Analytical DB C18 5 #m 150 mm x 4.6 mm	LC
    N9303866	Analytical DB C18 5 #m 250 mm x 4.6 mm	LC
    N9303867	Analyt. DB C18 Guard Cart 100 mm x 4.0mm	LC
    N9303868	Analyt. DB C18 Guard Cart 20 mm x 4.0 mm	LC
    N9303869	Analytical DB Cyano Col 5 #m 50 x 4.6 mm	LC
    N9303870	Analytical DB Cyano Col 5#m 150 x 4.6 mm	LC
    N9303871	Analytical DB Cyano Col 5#m 250 x 4.6 mm	LC
    N9303872	Analyt. DB Cyano Guard Cart 10 x 4.0 mm	LC
    N9303873	Analyt. DB Cyano Guard Cart 20 x 4.0 mm	LC
    N9303874	Analyt. DB Phenyl Column 5#m 50 x 4.5 mm	LC
    N9303875	Analyt. DB Phenyl Column 5#m 150 x 4.6mm	LC
    N9303876	Analyt. DB Phenyl Column 5#m 250 x 4.6mm	LC
    N9303877	Analyt. DB Phenyl Guard Cart 10 x 4.0 mm	LC
    N9303878	Analyt. DB Phenyl Guard Cart 20 x 4.0 mm	LC
    N9303879	Analytical DB Silica Col 5#m 50 x 4.6 mm	LC
    N9303880	Analytical DB Silica Col 5#m 150 x 4.6mm	LC
    N9303881	Analytical DB Silica Col 5#m 250 x 4.6mm	LC
    N9303882	Analyt. DB Silica Guard Cart 10 x 4.0 mm	LC
    N9303883	Analyt. DB Silica Guard Cart 20 x 4.0 mm	LC
    N9303884	Choice AK Column 5 #m 200 x 3.2 mm	LC
    N9303885	Choice AK Column 5 #m 200 x 4.6 mm	LC
    N9303886	Validated Quat. Column 5 #m 150 x 4.6 mm	LC
    N9303887	Analyt. DB Biphenyl Col 3#m 30 x 4.6 mm	LC
    N9303888	Analyt. DB Biphenyl Col 3 #m 50 x 4.6 mm	LC
    N9303889	Analyt. DB Biphenyl Col 3 #m 30 x 4.6 mm	LC
    N9303890	Analyt. DB Biphenyl Col 5 #m 50 x 4.6 mm	LC
    N9303891	Analyt. DB Biphenyl Col 5#m 150 x 4.6 mm	LC
    N9303892	Analyt. DB Biphenyl Col 5#m 250 x 4.6 mm	LC
    N9303893	Analyt. Biphenyl Guard Cart 10 x 4.0 mm	LC
    N9303894	Analyt. Biphenyl Guard Cart 20 x 4.6 mm	LC
    N9303895	Analyt. DB PFP Guard Cart 30 x 4.6 mm	LC
    N9303896	Analyt. DB PFP Propyl Col 5#m 50 x 4.6mm	LC
    N9303897	Analyt DB PFP Propyl Col 3#m 100 x 4.6mm	LC
    N9303898	Analyt DB PFP Propyl Col 5#m 50 x 4.6mm	LC
    N9303899	Analyt DB PFP Propyl Col 5#m 150 x 3.6mm	LC
    N9303900	Analyt DB PFP Propyl Col 5#m 50 x 4.6mm	LC
    N9303901	Analyt. DB Biphenyl Col 3#m 30 x 4.6 mm	LC
    N9303902	Analyt. DB Biphenyl Col 3#m 30 x 4.6 mm	LC
    N9303903	Analyt DB Aqueous C18 Col 3#m 30 x 4.6mm	LC
    N9303904	Analyt DB Aqueous C18 Col 3#m 50 x 4.6mm	LC
    N9303905	Analyt DB Aqueous C18 Col 3#m 100x4.6mm	LC
    N9303906	Analyt DB Aqueous C18 Col 5#m 50 x 4.6mm	LC
    N9303907	Analyt DB Aqueous C18 Col 5#m 150x4.6mm	LC
    N9303908	Analyt DB Aqueous C18 Col 5#m 250x4.6mm	LC
    N9303909	Analyt DB Aqueous C18 Cart 10 x 4.0 mm	LC
    N9303910	Analyt DB Aqueous C18 Cart 20 x 4.0 mm	LC
    N9303911	Brownlee HRes Biphenyl 30mmx2.1mmx1.9#m	LC
    N9303912	Brownlee HRes Biphenyl 50mmx2.1mmx1.9#m	LC
    N9303913	Brownlee HRes Biphenyl 100mmx2.1mmx1.9#m	LC
    N9303914	Brownl HRes PFP Propyl 30mm x2.1mmx1.9#m	LC
    N9303915	Brownl HRes PFP Propyl 50mm x2.1mmx1.9#m	LC
    N9303916	Brownl HRes PFP Propyl 100mm x 2.1x1.9#m	LC
    N9303917	Brownl HRes Aqueous C18 30mmx2.1mmx1.9#m	LC
    N9303918	Brownl HRes Aqueous C18 50mmx2.1mmx1.9#m	LC
    N9303919	Brownl HRes Aqu. C18 100mm x2.1mmx1.9#m	LC
    N9303920	Brownl HRes IBD 30 mm x 2.1 mm x1.9 #m	LC
    N9303921	Brownlee HRes IBD 50 mm x 2.1 mm x1.9 #m	LC
    N9303922	Brownlee HRes IBD 100 mm x 2.1mm x1.9#m	LC
    N9303950	Validated C18 Lot Specific Column, Pkg.3	LC
    N9303951	C18 Validation Applications Kit	LC
    N9303970	Analyt DB Silica 30mm x 2.1mm x 1.9 #m	LC
    N9303971	Analyt DB Silica 50 mm x 2.1 mm x 1.9 #m	LC
    N9303972	Analyt DB Silica 100 mm x 2.1 mm x1.9 #m	LC
    N9303973	Analyt DB Cyano 30 mm x 2.1 mm x 1.9 #m	LC
    N9303974	Analyt DB Cyano 50 mm x 2.1 mm x 1.9 #m	LC
    N9303975	Analyt DB Cyano 100 mm x 2.1 mm x 1.9 #m	LC
    N9303995	Analyt DB PAH Col 9 #m 50 x 2.1 mm	LC
    N9303996	Analyt DB PAH Col 9 #m 100 x 2.1 mm	LC
    N9304050	BrownleeSupraUHPLC C18,30X2.1mm1.9um	LC
    N9304105	Brownlee Supra C18 Column 50 x 2.1 mm	LC
    N9304106	Brownlee Supra C18 GRD Column 10 x 2.1mm	LC
    N9304107	Brownlee C18 GRD Column 10 x 2.1 mm	LC
    N9304139	2 mL Clear Glass Vial w/Patch Pkg.100	LC
    N9304140	2 mL Amber Vial w/Patch Pkg.100	LC
    N9304141	13mm Blk Cap PTFE/Sil Lin Septa Pkg.100	LC
    N9304142	13mm Blk Cap PTFE/Sil Lin Septa Pkg.1000	LC
    N9304700	Univ C18HD 3 #m 50 mm 2.1 mm HPLC	LC
    N9304701	Univ C18HD 3 #m 100 mm 2.1 mm HPLC	LC
    N9304702	Univ C18HD 3 #m 150 mm 2.1 mm HPLC	LC
    N9304703	Univ C18HD 3 #m 50 mm 4.6 mm HPLC	LC
    N9304704	Univ C18HD 3 #m 100 mm 4.6 mm HPLC	LC
    N9304705	Univ C18HD 3 #m 150 mm 4.6 mm HPLC	LC
    N9304706	Univ C18HD 5 #m 150 mm 2.1 mm HPLC	LC
    N9304707	Univ C18HD 5 #m 250 mm 4.0 mm HPLC	LC
    N9304708	Univ C18HD 5 #m 50 mm 4.6 mm HPLC	LC
    N9304709	Univ C18HD 5 #m 100 mm 4.6 mm HPLC	LC
    N9304710	Univ C18HD 5 #m 150 mm 4.6 mm HPLC	LC
    N9304711	Univ C18HD 5 #m 250 mm 4.6 mm HPLC	LC
    N9304712	Univ C18 1.7 #m 30 mm 2.1 mm HPLC	LC
    N9304713	Univ C18 1.7 #m 50 mm 2.1 mm HPLC	LC
    N9304714	Univ C18 1.7 #m 100 mm 2.1 mm HPLC	LC
    N9304715	Univ C18 1.7 #m 30 mm 4.6 mm HPLC	LC
    N9304716	Univ C18 1.7 #m 50 mm 4.6 mm HPLC	LC
    N9304717	Univ C18 1.7 #m 100 mm 4.6 mm HPLC	LC
    N9304718	Univ C18 2.2 #m 30 mm 2.1 mm HPLC	LC
    N9304719	Univ C18 2.2 #m 50 mm 2.1 mm HPLC	LC
    N9304720	Univ C18 2.2 #m 100 mm 2.1 mm HPLC	LC
    N9304721	Univ C18 2.2 #m 150 mm 2.1 mm HPLC	LC
    N9304722	Univ C18 2.2 #m 30 mm 4.6 mm HPLC	LC
    N9304723	Univ C18 2.2 #m 50 mm 4.6 mm HPLC	LC
    N9304724	Univ C18 2.2 #m 100 mm 4.6 mm HPLC	LC
    N9304725	Univ C18 2.2 #m 150 mm 4.6 mm HPLC	LC
    N9304726	Univ C18 3 #m 50 mm 2.1 mm HPLC	LC
    N9304727	Univ C18 3 #m 100 mm 2.1 mm HPLC	LC
    N9304728	Univ C18 3 #m 150 mm 2.1 mm HPLC	LC
    N9304729	Univ C18 3 #m 50 mm 4.6 mm HPLC	LC
    N9304730	Univ C18 3 #m 100 mm 4.6 mm HPLC	LC
    N9304731	Univ C18 3 #m 150 mm 4.6 mm HPLC	LC
    N9304732	Univ C18 5 #m 150 mm 2.1 mm HPLC	LC
    N9304733	Univ C18 5 #m 250 mm 2.1 mm HPLC	LC
    N9304734	Univ C18 5 #m 250 mm 4.0 mm HPLC	LC
    N9304735	Univ C18 5 #m 50 mm 4.6 mm HPLC	LC
    N9304736	Univ C18 5 #m 100 mm 4.6 mm HPLC	LC
    N9304737	Univ C18 5 #m 150 mm 4.6 mm HPLC	LC
    N9304738	Univ C18 5 #m 250 mm 4.6 mm HPLC	LC
    N9304739	Univ C18XB 2.2 #m 30 mm 2.1 mm HPLC	LC
    N9304740	Univ C18XB 2.2 #m 50 mm 2.1 mm HPLC	LC
    N9304741	Univ C18XB 2.2 #m 100 mm 2.1 mm HPLC	LC
    N9304742	Univ C18XB 2.2 #m 150 mm 2.1 mm HPLC	LC
    N9304743	Univ C18XB 2.2 #m 30 mm 4.6 mm HPLC	LC
    N9304744	Univ C18XB 2.2 #m 50 mm 4.6 mm HPLC	LC
    N9304745	Univ C18XB 2.2 #m 100 mm 4.6 mm HPLC	LC
    N9304746	Univ C18XB 2.2 #m 150 mm 4.6 mm HPLC	LC
    N9304747	Univ C18XB 3 #m 50 mm 2.1 mm HPLC	LC
    N9304748	Univ C18XB 3 #m 100 mm 2.1 mm HPLC	LC
    N9304749	Univ C18XB 3 #m 150 mm 2.1 mm HPLC	LC
    N9304750	Univ C18XB 3 #m 50 mm 4.6 mm HPLC	LC
    N9304751	Univ C18XB 3 #m 100 mm 4.6 mm HPLC	LC
    N9304752	Univ C18XB 3 #m 150 mm 4.6 mm HPLC	LC
    N9304753	Univ C18XB 5 #m 150 mm 2.1 mm HPLC	LC
    N9304754	Univ C18XB 5 #m 250 mm 4.0 mm HPLC	LC
    N9304755	Univ C18XB 5 #m 50 mm 4.6 mm HPLC	LC
    N9304756	Univ C18XB 5 #m 100 mm 4.6 mm HPLC	LC
    N9304757	Univ C18XB 5 #m 150 mm 4.6 mm HPLC	LC
    N9304758	Univ C18XB 5 #m 250 mm 4.6 mm HPLC	LC
    N9304759	Univ C12 5 #m 250 mm 4.6 mm HPLC	LC
    N9304760	Univ PH 3 #m 150 mm 2.1 mm HPLC	LC
    N9304761	Univ PH 3 #m 150 mm 4.6 mm HPLC	LC
    N9304762	Univ PH 5 #m 250 mm 4.6 mm HPLC	LC
    
    珀金埃爾默C18分析柱N9303852美國PE產品介紹:
    公司主營:美國PE、戴安DIONEX離子色譜耗材,PE元素燈/PE石墨管/PE氘燈/PE鎢燈/PE 基體改進劑/PE 樣品杯/PE GCMS燈絲/PE ICP火炬/PE 氧化鋁注入管/PE 霧化器大量現貨!美國Perkinelmer(珀金埃爾默)耗材常備現貨:元素燈、石墨管、樣瓶杯、取樣毛細管、進樣針、霧化器、矩管、中心管、泵管、頂空瓶、隔墊、瓶蓋、色譜瓶、熱脫附管、干燥劑、鎢燈、氘燈、鋁制樣品盤等。
    
    

    廈門碧帆儀器設備有限公司專業致力于為國內用戶提供高品質的色譜、光譜配件耗材產品和技術服務。公司實力雄厚,與多家零售商和代理商建立了長期穩定的合作關系。我司重信用、守合同、保證產品質量,經銷代理的品種齊全、價格合理;以品質優良,薄利多銷的原則,在業界享有良好的誠信度與知名度,贏得了廣大客戶的信任。


    產品價格:面議
    發貨地址:福建廈門包裝說明:不限
    產品數量:99.00 件產品規格:N9303852
    信息編號:100131889公司編號:14623198
    Q Q號碼:1205528327
    廈門碧帆儀器設備有限公司 沈吉昌先生 經理認證郵箱認證認證 認證 15396201781
    相關產品:美國PE耗材,鉑金埃爾默,島津,安捷倫
    本頁鏈接:http://m.166lh.com/wvs100131889.html
    以上信息由企業自行發布,該企業負責信息內容的完整性、真實性、準確性和合法性。免費黃頁網對此不承擔任何責任。 馬上查看收錄情況: 百度 360搜索 搜狗