亚洲情色快播,自慰蜜汁喷泄当众,日本三级一个人一次演员,欲乳乱妇第章梅开二春岳,www精品国产一区二区,一二三四视频在线播放社区,亚洲伊人伊成久久人综合网,美女警花第一次好紧陈玉莹

    日本東麗PA66/CM3001G-30增強-玻纖增強,阻燃 電子電器,汽車部件 注塑

  • 作者:寧波晶浩國際貿易有限公司 2019-08-16 09:19 1420
  • 進入店鋪 在線咨詢
    ①原料描述部分:
    規格級別	增強-玻纖增強,阻燃 電子電器,汽車部件 注塑	
    該料用途	OA設備; 電氣/電子應用領域; 電氣元件; 電器用具; 汽車領域的應用; 外殼
    備注說明	特性:玻纖增強30%
    ②原料技術數據:
    基本性能	吸水率	23℃	ASTM D-570	
    無水|1.5%水
    0.6|-	%
    物理性能	比重	 	ASTM D-792	
    無水|1.5%水
    1.37|-	 
    泰伯磨耗量	(1000g,CS-17)23℃	ASTM D-1044	
    無水|1.5%水
    24|-	mg/1000次
    機械性能	壓縮強度	23℃	ASTM D-695	
    無水|1.5%水
    1850|-	Kg/cm2
    IZOD沖擊強度	-40℃	 	
    無水|1.5%水
    60|70	kg·cm/cm2
    洛氏硬度	23℃	ASTM D-785	
    無水|1.5%水
    121|-	R-標度
    斷裂伸長率	-40℃	ASTM D-638	
    無水|1.5%水
    3.5|-	%
    斷裂伸長率	80℃	ASTM D-638	
    無水|1.5%水
    8.5|-	%
    撓曲模量	-40℃	ASTM D-790	
    無水|1.5%水
    85000|60000	Kg/cm2
    抗剪強度	23℃	ASTM D-732	
    無水|1.5%水
    970|830	Kg/cm2
    抗拉屈服強度	80℃	ASTM D-638	
    無水|1.5%水
    1100|900	Kg/cm2
    抗拉屈服強度	-40℃	ASTM D-638	
    無水|1.5%水
    2350|2100	Kg/cm2
    洛氏硬度	23℃	ASTM D-785	
    無水|1.5%水
    97|-	M-標度
    撓曲強度	80℃	ASTM D-790	
    無水|1.5%水
    1750|1250	Kg/cm2
    撓曲強度	-40℃	ASTM D-790	
    無水|1.5%水	無水|1.5%水
    3000|-	3000|3000	Kg/cm2
    撓曲模量	80℃	ASTM D-790	
    無水|1.5%水
    50000|40000	Kg/cm2
    IZOD沖擊強度	-40℃,V缺口1/2	ASTM D-256	
    無水|1.5%水
    8|10	kg·cm/cm
    壓縮強度	-40℃	ASTM D-695	
    無水|1.5%水
    2600|-	Kg/cm2
    IZOD沖擊強度	23℃,無缺口1/8	 	
    無水|1.5%水
    65|78	kg·cm/cm2
    斷裂伸長率	23℃	ASTM D-638	
    無水|1.5%水
    5|5	%
    撓曲強度	23℃	ASTM D-790	
    無水|1.5%水
    2600|1900	Kg/cm2
    抗剪強度	80℃	ASTM D-732	
    無水|1.5%水
    760|-	Kg/cm2
    IZOD沖擊強度	23℃,V-缺口1/2	ASTM D-256	
    無水|1.5%水
    9|14	kg·cm/cm
    壓縮強度	80℃	ASTM D-695	
    無水|1.5%水
    1100|-	Kg/cm2
    抗拉屈服強度	23℃	ASTM D-638	
    無水|1.5%水
    1800|1350	Kg/cm2
    電氣性能	抗電弧性	1/8"	ASTM D-495	
    無水|1.5%水
    114|120	s
    損耗因數	103Hz	ASTM D-150	
    無水|1.5%水
    0.02|0.08	 
    介電常數	106Hz	ASTM D-150	
    無水|1.5%水
    3.9|4.0	 
    介電強度	1/8"	ASTM D-149	
    無水|1.5%水
    20|17	KV/mm
    介電常數	103Hz	ASTM D-150	
    無水|1.5%水
    4.4|5.5	 
    介電常數	50Hz	ASTM D-150	
    無水|1.5%水
    4.6|6.3	 
    體積電阻率	 	ASTM D-257	
    無水|1.5%水
    1015|1012-1013	Ω.cm
    損耗因數	50Hz	ASTM D-150	
    無水|1.5%水
    0.02|0.08	 
    損耗因數	 	ASTM D-150	
    無水|1.5%水
    0.02|-	 
    熱性能	比熱	 	 	
    無水|1.5%水
    0.38|-	Cal/g·℃
    UL-94抗燃級	1/16"	UL 94	
    無水|1.5%水
    HB|-	 
    導熱系數	 	 	
    無水|1.5%水
    0.02|-	Kcal/m·hr·℃
    熱撓曲溫度	4.6kg/cm2	ASTM D-648	
    無水|1.5%水
    262|-	℃
    熱撓曲溫度	18.6kg/cm2	ASTM D-648	
    無水|1.5%水
    255|-	℃
    熔點	 	差示掃描測熱計DSC	
    無水|1.5%水
    265|-	℃
    線性熱膨脹系數	 	ASTM D-696	
    無水|1.5%水
    2-3|-	×10-5cm/cm/℃
    其它性能	強化含量	 	 	
    無水|1.5%水
    30|-	WT%
    ③公司簡介:
    本公司是臺塑集團(臺化)-總代理!貨源充足,已和臺塑建立了友好、另各大品牌塑料原料也有長期合作,長期穩定的供貨合同關系!
    長期銷售:尼龍、PBT、PC、PC/ABS、ABS、PET,POM工程塑料
    選擇晶浩公司,就是為貴公司節約成本。在工程原料價格方面,我們公司是有很好的優勢!
    我們與客戶建立互惠、互利、互信的基礎上長期合作,共創雙贏局!



    產品價格:面議
    發貨地址:浙江寧波包裝說明:不限
    產品數量:10000.00 千克產品規格:25kg/包
    信息編號:123923479公司編號:17922713
    寧波晶浩國際貿易有限公司 陳紅波先生 認證認證 認證 18657416711
    相關產品:
    本頁鏈接:http://m.166lh.com/wvs123923479.html
    以上信息由企業自行發布,該企業負責信息內容的完整性、真實性、準確性和合法性。免費黃頁網對此不承擔任何責任。 馬上查看收錄情況: 百度 360搜索 搜狗